aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aktuelles [2025/12/08 12:05] – gfreund | aktuelles [2025/12/31 09:20] (aktuell) – gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Aktuelles rund um den Chiemsee | Aktuelles rund um den Chiemsee | ||
| + | |||
| + | =====Öffnungszeiten um die Jahreswende===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Gesonderte Öffnungszeiten im Haus des Gastes und in den Ausstellungshäusern | ||
| + | ** | ||
| + | |||
| + | Das Tourismusbüro sowie das Ticketbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, haben am Mittwoch, 24. und Mittwoch, 31. Dezember 2025 von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen, | ||
| + | |||
| + | Die Bücherei Prien, Alte Rathausstraße 11, ist von Dienstag, 23. Dezember 2025 bis einschließlich Freitag, 2. Januar 2026 geschlossen. Ab Montag, 5. Januar sind die Mitarbeiterinnen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Büchereimitglieder vor Ort. | ||
| + | |||
| + | Die [[Galerie im Alten Rathaus]], Alte Rathausstraße 22, hat an Heilig Abend, 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, | ||
| + | |||
| + | Die Ausstellungsräumlichkeiten im [[KronastHaus]] haben am Freitag, 26. Dezember 2025 geschlossen. | ||
| + | |||
| + | Weitere Informationen sind im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, unter Telefon +49 8051 6905-0 oder info@tourismus.prien.de, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Traditionelle Silvesterwanderung===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | **Prien und Rimsting lassen das alte Jahr Schritt für Schritt ausklingen.** | ||
| + | |||
| + | Die erfahrenen Wanderführerinnen Anna Prankl und Angela Kind leiten am Mittwoch, 31. Dezember 2025 die Priener Wandergruppen auf die [[Ratzinger Höhe]]. Oben angekommen, treffen die geselligen Wandersleut´ auf die Rimstinger Gruppe und werden von dem Ersten Bürgermeister der Marktgemeinde Prien Andreas Friedrich und dem Rimstinger Bürgermeister begrüßt. Bei Sekt, Musik und wunderbarem Ausblick kann man das vergangene Jahr Revue passieren lassen und sich auf das neue Jahr einstellen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr im nahegelegenen Fritzenhof. Um zirka 16.30 Uhr trifft die Priener Wandergruppe wieder am Ausgangspunkt ein. | ||
| + | |||
| + | Die Silvesterwanderung findet bei jeder Witterung statt. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind erforderlich. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, und um 12.30 Uhr am Info-Pavillon vor dem Rimstinger Rathaus, Schulstraße 4. | ||
| + | |||
| + | Keine Anmeldung erforderlich. | ||
| + | |||
| + | Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro, Einheimische 3,50 Euro, für Kinder (bis 15 Jahre) 2 Euro und mit Gästekarte 1,50 Euro. | ||
| =====König Ludwig Saal===== | =====König Ludwig Saal===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 49: | ||
| Informationen im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11 und unter Telefon +49 8051 69050 oder info@tourismus.prien.de sowie unter tourismus.prien.de. | Informationen im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11 und unter Telefon +49 8051 69050 oder info@tourismus.prien.de sowie unter tourismus.prien.de. | ||
| - | =====Galerie im Alten Rathaus===== | ||
| - | {{ https:// | + | =====Führung durch die Kirche |
| - | **Am Dienstag, 16. Dezember:** Zeichnen | + | {{ https:// |
| - | Im Rahmen der Ausstellung „Künstlerlandschaft Chiemsee ’25“ lädt die [[Galerie im Alten Rathaus]] in Prien am Chiemsee am Dienstag, 16. Dezember 2025, um 14.30 Uhr zu einem besonderen Zeichenworkshop für Erwachsene ein. Unter der Leitung der Künstlerin Stefania Peters und der Kuratorin Ingrid Fricke erfahren die Teilnehmenden, | ||
| - | Zu Beginn | + | Im Zuge des Priener Winterzauber-Programms, bietet Kirchen- |
| - | Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, und das benötigte Material wird gestellt. | + | |
| - | Da die Teilnehmerzahl auf maximal 10 Personen begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Interessierte können | + | Wieder frei gelegte Bilderzyklen aus zwei Epochen zählen zu den am besten erhaltenen im oberbayerischen Raum und versetzen den Zuhörer in die Zeit der Biblia pauperum, einer umfangreichen Bilderbibel des Mittelalters. Viele überraschende Erklärungen die sich in der Bildersprache der Fresken verstecken erklärt Helga Schömmer auf spannende Weise und mit großem Wissen. |
| - | Während der aktuellen Ausstellung hat die Galerie im Alten Rathaus mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 4 Euro, Personen bis einschließlich 21 Jahre haben freien Eintritt. | + | Weltberühmt ist dabei die Dreifaltigkeitsdarstellung mit drei Häuptern, deren frauenhafte Mittelfigur seit jeher kontrovers diskutiert wird und zu regen Diskussionen führt. |
| - | =====Kinderprogramm im Priener Christkindlmarkt===== | + | Noch bis Mitte Januar ist in der Kirche die liebevoll gestaltete Krippe vom Ehepaar Abé aufgebaut, über die es auch interessantes und berührendes zu berichten gibt. |
| - | {{ https://www.chiemgau-wiki.de/ | + | Anmeldung wegen begrenzter Teilnehmerzahl unbedingt direkt bei Helga Schömmer unter +49 8051 5130. Dauer zirka eineinhalb Stunden. |
| + | Das Parken direkt an der Kirche ist nicht mehr möglich, Besucherparkplätze sind ausgeschildert. | ||
| - | **Vorweihnachtliches Kinderprogramm im Bauwagen** | ||
| - | Im Rahmen des Priener Christkindlmarktes bietet die Marktgemeinde Prien a. Chiemsee auch 2025 wieder ein liebevoll gestaltetes Adventsprogramm für Kinder ab drei Jahren. Neben dem Heimatmuseum können die kleinen Besucher in einem gemütlich ausgebauten Bauwagen, der „Priener Kinderoase“, | ||
| - | Kreatives Basteln, Malen und Geschichten hören | ||
| - | Bereits | + | =====Alpenländisches Adventsingen in der Pfarrkirche Prien am Chiemsee===== |
| - | Nikolaus, Wichtelgeschichten und Stelzenzauber | + | {{ https:// |
| + | |||
| + | **Alpenländisches Adventsingen“ in der vollbesetzten Priener Pfarrkirche „Mariae Himmelfahrt“** | ||
| - | Am zweiten Adventswochenende - vom Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Dezember - erwarten die Kinder besondere Überraschungen: | + | Advent als Zeit der Vorbereitung, der Erwartung |
| - | Kreativworkshops | + | Bereits bei der Begrüßung von Zuhörern |
| - | Das dritte Adventswochenende - Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Dezember - steht erneut ganz im Zeichen des kreativen Schaffens: Am Freitag | + | Beim einleitenden Instrumentalstück „Ehre sei Gott in der Höhe“, gefühlvoll von den „Bläsern der Frasdorfer Tanzlmusi“ intoniert, wurde die Jahrtausende alte Sehnsucht der Menschheit nach dem Erscheinen eines wirklichen und wahrhaftigen Erlösers deutlich unterstrichen. Auch im darauf folgenden Wortbeitrag |
| - | Weihnachtsgeschichten | + | Anderl war es auch, der den „Lindmair Dreigesang“ beim Lied „In einer kalten Winternacht, |
| - | Am vierten Adventswochenende - Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Dezember - können | + | Gleiches gilt für die in unseren Breitengraden viel zu selten erlebbaren |
| - | Pferdekutschenfahrten | + | In den Liedern „Maria ging übers Gebirge“ vorgetragen vom „Lindmair Dreigesang“ |
| - | Warm eingepackt können sich Familien samstags und sonntags von 16 bis 19 Uhr auf eine weihnachtliche Rundfahrt mit der Pferdekutsche durch Prien begeben (Abfahrt in der Höhenbergstraße beim Heimatmuseum, | ||
| - | Das Faltblatt | + | Den fulminanten Schlusspunkt setzten, vom Klang der mächtigen Kirchenglocken begleitet, die Bläser der „Frasdorfer Tanzlmusi“, ehe die Zuhörer unter dem erbetenen Verzicht auf den, da und dort auch in Kirchenräumen „üblich“ gewordenen Schlussapplaus, beeindruckt das Gotteshaus verließen. |
| - | + | ||
| + | Frau Marlene Anner als Organisatorin des Ganzen im Auftrag des „Prien Tourismus“ galt schließlich noch ein besonderer Dank für ihre wertvolle Arbeit und die ausgewogene Zusammensetzung aller beteiligten Gesangs- und Musikgruppen. | ||
| + | |||
| + | Text: Siegi Götze , 7.12.2025 | ||
| =====Prien on Ice – Winterwald am Wendelsteinpark===== | =====Prien on Ice – Winterwald am Wendelsteinpark===== | ||
| Zeile 91: | Zeile 124: | ||
| Alle Veranstaltungen sind im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen sind auf der Website des Prienavera Erlebnisbads erhältlich: | Alle Veranstaltungen sind im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen sind auf der Website des Prienavera Erlebnisbads erhältlich: | ||
| + | |||
| + | =====" | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | **Nationalpark präsentiert neue Wildnisbroschüre** | ||
| + | |||
| + | Der Reichtum an Tieren, Pflanzen, Pilzen oder Flechten und auch die Vielfalt an Lebensräumen im Nationalpark Berchtesgaden ist enorm: Aktuelle Forschungen haben unter anderem 13.544 Pilzarten, 1.100 Gefäßpflanzen, | ||
| + | |||
| + | Die neue 40-seitige und aufwendig gestaltete Broschüre mit dem Titel „Vielfältig. Vertikal. Wild“ zeigt ausgewählte Besonderheiten der Fauna und Flora des Nationalparks, | ||
| + | |||
| + | Das Heft kann hier kostenfrei bestellt werden: | ||
| + | www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Projektergebnisse vorgestellt: | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Von 2021 bis 2025 haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) und des Nationalparks Berchtesgaden erforscht, wie sich der Zeitpunkt des Almauftriebs auf die Produktivität, | ||
| + | |||
| + | Am Forschungsprojekt beteiligten sich sechs Almen im Nationalpark und zwei im Umfeld. Kürzlich wurden erste Ergebnisse im Nationalparkzentrum „Haus der Berge“ in Berchtesgaden vorgestellt. | ||
| + | |||
| + | Für die Almen bedeutet der Klimawandel unter anderem einen früheren Wachstumsbeginn und eine verlängerte Vegetationsperiode sowie eine erhöhte Produktivität der Almflächen. Für einen frühen Almauftrieb sprechen ein höherer Proteingehalt im Futter, außerdem nehmen die Deckungsgrade von Pflanzenarten des Wirtschaftsgrünlandes bei früher Beweidung zu. Ein späterer Almauftrieb fördert das Vorkommen von Wildbienen und Zikaden ebenso wie Biotopzeigerarten höherer Lagen. Wichtig ist daher ein Mosaik aus früher und später Beweidung, so wie es auf den Almen bereits umgesetzt wird. | ||
| + | |||
| + | Studienleiter Prof. Dr. Jörg Ewald von der HSWT stellte heraus, dass die Almen im Nationalpark mit bis zu 240 verschiedenen Pflanzenarten pro Alm zu den Spitzenreitern in ganz Europa zählen. | ||
| + | |||
| + | Nationalparkleiter Dr. Roland Baier bedankte sich bei allen Beteiligten und vor allem bei den Almbäuerinnen und Almbauern für ihre große Unterstützung des Projektes: „Uns ist es wichtig, die Almwirtschaft für den Erhalt der Artenvielfalt im Nationalpark und für die Sicherung des Futterertrages an den Klimawandel anzupassen. Das kann nur gemeinsam mit allen Beteiligten gelingen!“ | ||
| + | |||
| + | Bezirksalmbauer Georg Fegg sieht in den Forschungsergebnissen eine Bedeutung über die Nationalparkgrenzen hinaus: „Die durchgeführte Studie im Nationalpark zum früheren Auftrieb der Weidetiere ist auch für Almflächen außerhalb des Nationalparks von großer Bedeutung und sehr wichtig.“ | ||
| + | |||
| + | Weitere Ergebnisse des Projekts werden in der nächsten Ausgabe des Nationalpark-Magazins „Vertikale Wildnis“ (Nr. 27, Erscheinungstermin KW 52) veröffentlicht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | | ||
aktuelles.1765195548.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/12/08 12:05 von gfreund
