aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aktuelles [2025/12/03 09:54] – gfreund | aktuelles [2026/01/15 11:09] (aktuell) – gfreund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| - | =====Prien on Ice – Nikolausparty auf der Priener Eisbahn===== | ||
| - | {{ https:// | + | =====Prien on Ice – Eisstockschießen mit Dorfturnier===== |
| - | **Am Samstag, 6. Dezember**, Nikolausparty auf der Eisbahn | + | {{ https://www.chiemgau-wiki.de/ |
| + | **Am Freitag, 16. Januar** Faschingsparty für Kinder, ab **Montag, 19. Januar** Umbau zur Eisstockbahn | ||
| + | |||
| + | **Noch bis Sonntag, 18. Januar** erfreuen sich Besucherinnen und Besucher an dem öffentlichen | ||
| + | Eislaufvergnügen am Wendelsteinpark. Den Abschluss der Eislaufevents von „Prien on Ice“ macht am Freitag, 16. Januar eine Faschingsparty für Kinder. Von 15 bis 18 Uhr erwarten die jüngsten Schlittschuhläuferinnen und -läufer gemeinsam mit der ADTV Tanzschule Wangler ein ultimatives Eisdisco-Erlebnis auf der Kunsteisfläche. | ||
| + | |||
| + | Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Ob regionale Schmankerl, wärmende Getränke oder eiskalte Drinks – die neuen Gastrohütten an der Steganlage bieten den Besucherinnen und Besuchern eine willkommene Stärkung. | ||
| + | |||
| + | Der Schlittschuhverleih von Sport Kaiser stellt vor Ort gegen eine Gebühr hochwertige Schlittschuhe zur Verfügung. Ein Schleifservice wird im Sportgeschäft Kaiser angeboten. | ||
| + | |||
| + | Die Eisbahn kann fast täglich kostenlos von Schlittschuhläuferinnen und -läufern genutzt werden. Die Gastronomie und der Schlittschuhverleih haben noch bis 18. Januar 2026 donnerstags von 15 bis 18 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. | ||
| + | |||
| + | **Eisstock-Gaudi – Dorfturnier auf der Kunsteisbahn** | ||
| + | |||
| + | Am Montag, 19. Januar 2026 erfolgt der Umbau zur Eisstockbahn für das unterhaltsame Dorfturnier. | ||
| + | Anschließend steht die Kunsteisfläche **von Dienstag, 20. Januar bis Sonntag, 8. Februar** für Eisstockschützen zum Training bereit. Ob Profis am Eisstock oder einfach nur aus Spaß am mitmachen - die fünfköpfigen Mannschaften (aus Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern oder Vereinskameraden) können sich über das Anmeldeformular auf der Internetseite registrieren. Maximal 18 Mannschaften pro Spieltag, alle mit lustigem Mannschaftsnamen und entsprechender Kostümierung, | ||
| + | |||
| + | Die Startgebühr von zehn Euro pro Team kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute. Die Gebühr wird vor Ort fällig. | ||
| + | |||
| + | „Dorfturnier Runde 1“ ist am Samstag, 24. Januar, von 9 bis 16 Uhr (Ausweichtermin: | ||
| + | |||
| + | Die Umsetzung der Eislaufbahn und „Prien on Ice“ wird unterstützt von Gesundheitswelt Chiemgau AG, | ||
| + | Yachthotel Chiemsee GmbH, Garden Hotel Reinhart KG, Scholz Naturstein GmbH, Chiemsee-Schifffahrt Ludwig Feßler KG, Mike&# | ||
| + | |||
| + | Der Flyer „Prien on Ice“ mit dem detaillierten Veranstaltungsprogramm ist im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, unter Telefon +49 8051 6905-0 oder info@tourismus.prien.de erhältlich. | ||
| + | |||
| + | =====Galerie im Alten Rathaus===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | Zeichnen mit allen Sinnen – Januar-Workshop für Erwachsene zur „Künstlerlandschaft Chiemsee ’25“ | ||
| + | Prien - Am Montag, 20. Januar 2026, um 14.30 Uhr wird ein weiterer kreativer Workshop im Rahmen der Ausstellung „Künstlerlandschaft Chiemsee ’25“ in der Galerie im Alten Rathaus angeboten, der den Teilnehmenden neue Wege des Zeichnens eröffnet. Unter der Anleitung der Künstlerin Siglinde Berndt und der Kuratorin Ingrid Fricke steht dabei das intuitive Zeichnen im Vordergrund – ein Prozess, der sowohl das Erleben als auch das Beobachten und Gestalten mit allen Sinnen umfasst. | ||
| + | Der Workshop beginnt mit einer besonderen Übung: dem „Blinden Selbstporträt“. Mit geschlossenen Augen erstellen die Teilnehmenden ein Selbstbild, das weniger auf äußeren Merkmalen basiert, sondern das innere Empfinden und die eigene Wahrnehmung in den Fokus rückt. Diese ungewöhnliche Herangehensweise öffnet den Blick nach innen, fördert das Vertrauen in die eigene Intuition und schärft das Bewusstsein für den kreativen Prozess. Nach diesem Einstieg in die Selbstwahrnehmung werden die ersten Skizzen gemeinsam betrachtet, und eine davon wird mit farbiger Pastellkreide weiterbearbeitet. Hierbei geht es nicht nur um das technische Zeichnen, sondern auch darum, die persönliche Ausdruckskraft zu stärken und das Werk mit neuen Farben und Dimensionen zu füllen. Im zweiten Teil des Workshops führt ein gemeinsamer Rundgang durch die Ausstellung „Künstlerlandschaft Chiemsee ’25“. Dabei wählen die Teilnehmenden ein Objekt oder eine Skulptur aus, dass sie anschließend zeichnen möchten – inspiriert von der Technik der Blindkonturzeichnung, | ||
| + | Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, und das benötigte Material wird gestellt. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 10 Personen begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Interessierte können sich bei Martina Lehmann unter der E-Mail-Adresse mlehmann@tourismus.prien.de oder telefonisch unter +49 8051 690517 anmelden. Bequeme Kleidung wird empfohlen. Keine Vorkenntnisse erforderlich. | ||
| + | |||
| + | Während der aktuellen Ausstellung hat die Galerie im Alten Rathaus mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 4 Euro, Personen bis einschließlich 21 Jahre haben freien Eintritt. | ||
| - | Die Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres steigt – und in Prien wird sie besonders frostig-fröhlich gefeiert! Am Samstag, 6. Dezember, von 19 bis 22 Uhr lädt die Nikolausparty auf der Eisbahn | + | =====Ausstellung |
| - | Der Eintritt ist frei. | + | {{ https://www.chiemgau-wiki.de/ |
| - | Ob regionale Schmankerl, wärmende Getränke oder eiskalte Drinks – die neuen Gastrohütten an der Steganlage sorgen für eine willkommene Stärkung während dem winterlichen Vergnügen. Der Schlittschuhverleih von Sport Kaiser stellt vor Ort gegen eine Gebühr hochwertige Schlittschuhe zur Verfügung. Ein Schleifservice wird im Sportgeschäft Kaiser angeboten. | + | **Von Samstag, 14. Februar bis Sonntag, 12. April**. Der weibliche Blick in Fotografien der Sammlung SpallArt |
| + | |||
| + | Von Samstag, 14. Februar bis Sonntag, 12. April 2026 präsentiert | ||
| - | Die Umsetzung | + | Über 200 Werke aus der Sammlung SpallArt spannen einen zeitlichen Bogen von den frühen Pionierinnen |
| - | Der Flyer „Prien on Ice“ mit dem detaillierten Veranstaltungsprogramm ist zeitnah im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, unter Telefon +49 8051 6905-0 oder info@tourismus.prien.de erhältlich. Ausführliche Infos unter https:// | + | In „Not Nice Girls“ begegnen sich weibliche und männliche Positionen auf Augenhöhe und treten in einen spannungsvollen Dialog. Die Gegenüberstellung macht Gemeinsamkeiten ebenso sichtbar wie Unterschiede und lädt ein, zu vergleichen, wie Frauen und Männer die Welt wahrnehmen und interpretieren. Fotografie erscheint dabei als individuelles Ergebnis – unabhängig vom Geschlecht, aber sensibel für dessen Einfluss. |
| - | =====Kinderprogramm im Priener Christkindlmarkt===== | + | **Rahmenprogramm zu „Not Nice Girls“** |
| - | {{ https://www.chiemgau-wiki.de/ | + | **Am Samstag, 14. Februar**, um 16 Uhr können Ausstellungsbesucherinnen und -besucher bei dem „Valentine`s Special“ an einer **Führung mit Kuratorin Ute Gladigau** teilnehmen. Mit dem Kauf eines Eintrittstickets zuzüglich des Aufpreises für die Führung ist das Ticket für eine Begleitperson gratis. **Am Sonntag, 1. März**, findet um 14.30 Uhr ein **Gespräch mit der Sammlerin Andra Spallart** |
| + | Im Rahmen der Ausstellung „Not Nice Girls“ wird der Film „Finding Vivian Maier“ in Mikes Kino gezeigt. **Filmvorführungen finden am Dienstag, 10. März 2026, sowie am Sonntag, 22. März 2026, statt**. An letzterem Termin wird der Film von einer Sonntags-Matinee begleitet, im Anschluss daran findet am Nachmittag um 14.30 Uhr eine Führung mit der Kuratorin Ute Gladigau durch die Ausstellung statt. Für beide Termine wird ein Kombiticket für Kino und Ausstellung angeboten. Bei Teilnahme an der Führung, kommt der Führungsaufpreis hinzu. Zwischen Filmvorführung und Führung bleibt ausreichend Zeit für ein Mittagessen. Eine Anmeldung zu den jeweiligen Veranstaltungen ist unter galerie@tourismus.prien.de erforderlich. Sonderführungen sind auf Anfrage möglich. | ||
| - | **Vorweihnachtliches Kinderprogramm | + | Während der aktuellen Ausstellung hat die Galerie |
| - | Im Rahmen des Priener Christkindlmarktes bietet die Marktgemeinde Prien a. Chiemsee auch 2025 wieder ein liebevoll gestaltetes Adventsprogramm für Kinder ab drei Jahren. Neben dem Heimatmuseum können die kleinen Besucher in einem gemütlich ausgebauten Bauwagen, der „Priener Kinderoase“, | ||
| - | Kreatives Basteln, Malen und Geschichten hören | ||
| - | Bereits am ersten Adventswochenende startet das Programm für junge Kreative: Am Freitag, 28. November, können Kinder von 14 bis 16 Uhr im Workshop Studio 5 mit Lia Partsch malen, während Robert Urban von 16 bis 18 Uhr zum weihnachtlichen Basteln einlädt. Am Samstag, 29. November, geht es von 15 bis 17 Uhr mit Robert Urban weiter, und ab 17 Uhr erklingen Weihnachtslieder mit Birgit Urban, die auch am Sonntag, 30. November, von 14 bis 16 Uhr für festliche Stimmung sorgen. Gleichzeitig wird auch an beiden Tagen fleißig gebastelt – von 16 bis 18 Uhr steht Robert Urban für die jungen Handwerker bereit. | + | =====Nach Felssturz |
| - | Nikolaus, Wichtelgeschichten | + | {{ https:// |
| - | Am zweiten Adventswochenende - vom Freitag, | + | **Seit dem großen Felssturz im hinteren Wimbachtal am 5. August 2025 ist der Weg über den Trischübel-Pass (Nr. 411, 419, 421) gesperrt. Rund 3.000 Kubikmeter Fels haben den viel begangenen Steig verschüttet |
| - | Kreativworkshops und Bastelspaß | + | Ein geologisches Gutachten hat ergeben: Vor Ort besteht weiterhin große Felssturzgefahr, |
| - | Das dritte Adventswochenende - Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Dezember | + | Die neue Trassierung folgt einem alten Jägersteig und umgeht den Felssturzbereich im so genannten „Banngraben“ in südlicher Richtung. Damit der neue Steig den Anforderungen an mehrere tausend Begehungen pro Jahr in beiden Richtungen erfüllt, wird der Jägersteig aktuell ertüchtigt. Die Waldarbeiter vom Revier Au-Schapbach haben bis zu den ersten Schneefällen intensiv an der Neutrassierung |
| - | Weihnachtsgeschichten | + | Die Steigbauarbeiten sollen im Frühsommer 2026 fertiggestellt sein, vorausgesetzt, |
| - | Am vierten Adventswochenende - Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Dezember - können die kleinen Besucher noch einmal in die zauberhafte Vorweihnachtswelt eintauchen: Am Freitag liest Katharina Puchalla von 14 bis 16 Uhr Wichtelgeschichten, | + | Die Nationalparkverwaltung und die Sektion Berchtesgaden des Deutschen Alpenvereins (DAV) warnen weiterhin vor dem Betreten des gesperrten Felssturzbereichs – auch bei Skitouren in der bevorstehenden Wintersaison. Es besteht nach wie vor akute Felssturzgefahr. Eine entsprechende Beschilderung zur Sperrung wird vor Ort und an den zentralen Zugängen (Eingang [[https://www.chiemgau-wiki.de/ |
| - | Pferdekutschenfahrten und Leckereien | + | =====Aktuelles vom BGL-Nationalpark===== |
| - | Warm eingepackt können sich Familien samstags | + | {{ https:// |
| - | Das Faltblatt | + | Jahresrückblick im Besuchermanagement des Nationalparks Berchtesgaden |
| - | + | Ein ereignisreiches Jahr im Besuchermanagement des Nationalparks geht zu Ende. Während die Zahl der widerrechtlichen Betretungen des Vegetationsschutzgebiets am Königsbach-Wasserfall („Instagram-Gumpen“) deutlich zurückging, | |
| + | |||
| + | Zunächst eine gute Nachricht: Die Zahl der Anzeigen für das Betreten des gesperrten Vegetationsschutzgebiets am Königsbach-Wasserfall („Instagram-Gumpen“) ist deutlich rückläufig: | ||
| + | |||
| + | Nach wie vor hoch ist die Anzahl an Verstößen durch illegales Zelten, Biwakieren und Feuermachen. 35 Anzeigen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nationalparks im Jahr 2025 aufgenommen, | ||
| + | |||
| + | Zählanlagen und Besucherschwerpunkte | ||
| + | |||
| + | Das Netz der Infrarot-Zählanlagen im Nationalpark wurde im Jahr 2025 weiter ausgebaut, die Zähler liefern zuverlässige Zahlen zum Gästeaufkommen an Besucherschwerpunkten im Gelände. | ||
| + | |||
| + | Neben dem [[Königssee]] ist auch das Klausbachtal ein Gästehotspot im Nationalpark. Im August 2025 zählte das Tal durchschnittlich 350 Besucherinnen und Besucher pro Tag, an Spitzentagen kamen knapp 550 Personen. In Summe waren es im Monat August 11.000 Zutritte. Zum Vergleich: Das benachbarte Wimbachtal haben im August 2025 täglich durchschnittlich 250 Menschen besucht, in Summe waren es im August 7.600. Den Wanderweg zur Eiskapelle am Königssee begingen im August 2025 insgesamt 4.500 Personen. Richtung Röthfall am Königssee waren im August 2025 rund 18.000 Gäste unterwegs, an Spitzentagen bis zu 1.500. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prien on Ice – Winterwald am Wendelsteinpark===== | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | Direkt am Eingang der Priener | ||
| + | |||
| + | Die Eisbahn steht Schlittschuhläuferinnen und -läufern nahezu täglich kostenlos zur Verfügung. Bis zum 14. Januar 2026 ist die Eisfläche jeweils am Montag-, Dienstag- und Mittwochvormittag für Schulbuchungen reserviert. Die Gastronomie und der Schlittschuhverleih haben bis 21. Dezember 2025 donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 13 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Die Betriebszeiten von 25. Dezember 2025 bis 18. Januar 2026 sind donnerstags von 15 bis 18 Uhr, samstags von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr. Unter dem Motto „Prien on Ice“ wird die Eisfläche im Wendelsteinpark nicht nur für das öffentliche Eislaufen genutzt, sondern auch zum Schauplatz besonderer Winterevents, | ||
| + | |||
| + | Die Umsetzung der Eislaufbahn und des Gesamtprojekts „Prien on Ice“ wird unterstützt von der Gesundheitswelt Chiemgau AG, dem Yachthotel Chiemsee GmbH, dem Garden Hotel Reinhart KG, der Scholz Naturstein GmbH, der Chiemsee-Schifffahrt Ludwig Feßler KG, Mike's Kino, dem Piraten Pub, der Farbenboutique und dem Malerbetrieb Barhainski, der Brotquelle Prien, Tonart Audio sowie zahlreichen weiteren Sponsoren. | ||
| + | |||
| + | Der Flyer „Prien on Ice“ mit dem detaillierten Veranstaltungsprogramm ist im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, unter Telefon +49 8051 6905-0 oder info@tourismus.prien.de erhältlich. Ausführliche | ||
| =====Winterzauber im Prienavera Erlebnisbad===== | =====Winterzauber im Prienavera Erlebnisbad===== | ||
| - | {{ https:// | + | {{ https:// |
| - | Bildrechte: Chiemsee-Marina-GmbH}} | + | |
| **Sauna, Entspannung und besondere Events für kalte Tage**. | **Sauna, Entspannung und besondere Events für kalte Tage**. | ||
| Zeile 71: | Zeile 129: | ||
| Alle Veranstaltungen sind im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen sind auf der Website des Prienavera Erlebnisbads erhältlich: | Alle Veranstaltungen sind im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen sind auf der Website des Prienavera Erlebnisbads erhältlich: | ||
| + | |||
| + | =====" | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | **Nationalpark präsentiert neue Wildnisbroschüre** | ||
| + | |||
| + | Der Reichtum an Tieren, Pflanzen, Pilzen oder Flechten und auch die Vielfalt an Lebensräumen im Nationalpark Berchtesgaden ist enorm: Aktuelle Forschungen haben unter anderem 13.544 Pilzarten, 1.100 Gefäßpflanzen, | ||
| + | |||
| + | Die neue 40-seitige und aufwendig gestaltete Broschüre mit dem Titel „Vielfältig. Vertikal. Wild“ zeigt ausgewählte Besonderheiten der Fauna und Flora des Nationalparks, | ||
| + | |||
| + | Das Heft kann hier kostenfrei bestellt werden: | ||
| + | www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Projektergebnisse vorgestellt: | ||
| + | |||
| + | {{ https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Von 2021 bis 2025 haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) und des Nationalparks Berchtesgaden erforscht, wie sich der Zeitpunkt des Almauftriebs auf die Produktivität, | ||
| + | |||
| + | Am Forschungsprojekt beteiligten sich sechs Almen im Nationalpark und zwei im Umfeld. Kürzlich wurden erste Ergebnisse im Nationalparkzentrum „Haus der Berge“ in Berchtesgaden vorgestellt. | ||
| + | |||
| + | Für die Almen bedeutet der Klimawandel unter anderem einen früheren Wachstumsbeginn und eine verlängerte Vegetationsperiode sowie eine erhöhte Produktivität der Almflächen. Für einen frühen Almauftrieb sprechen ein höherer Proteingehalt im Futter, außerdem nehmen die Deckungsgrade von Pflanzenarten des Wirtschaftsgrünlandes bei früher Beweidung zu. Ein späterer Almauftrieb fördert das Vorkommen von Wildbienen und Zikaden ebenso wie Biotopzeigerarten höherer Lagen. Wichtig ist daher ein Mosaik aus früher und später Beweidung, so wie es auf den Almen bereits umgesetzt wird. | ||
| + | |||
| + | Studienleiter Prof. Dr. Jörg Ewald von der HSWT stellte heraus, dass die Almen im Nationalpark mit bis zu 240 verschiedenen Pflanzenarten pro Alm zu den Spitzenreitern in ganz Europa zählen. | ||
| + | |||
| + | Nationalparkleiter Dr. Roland Baier bedankte sich bei allen Beteiligten und vor allem bei den Almbäuerinnen und Almbauern für ihre große Unterstützung des Projektes: „Uns ist es wichtig, die Almwirtschaft für den Erhalt der Artenvielfalt im Nationalpark und für die Sicherung des Futterertrages an den Klimawandel anzupassen. Das kann nur gemeinsam mit allen Beteiligten gelingen!“ | ||
| + | |||
| + | Bezirksalmbauer Georg Fegg sieht in den Forschungsergebnissen eine Bedeutung über die Nationalparkgrenzen hinaus: „Die durchgeführte Studie im Nationalpark zum früheren Auftrieb der Weidetiere ist auch für Almflächen außerhalb des Nationalparks von großer Bedeutung und sehr wichtig.“ | ||
| + | |||
| + | Weitere Ergebnisse des Projekts werden in der nächsten Ausgabe des Nationalpark-Magazins „Vertikale Wildnis“ (Nr. 27, Erscheinungstermin KW 52) veröffentlicht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | | ||
aktuelles.1764755644.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/12/03 09:54 von gfreund
